등록시 입력한 비밀번호를 입력하세요.
비급여비용(2025.5.1 현재)
분류 | 항목명 | 진료비용 (단위:원) | ||||
명칭 |
코드 |
병원코드 |
비용 |
최저비용 | 최고비용 | |
투약및 주사료 | 폐렴백신(프리베나13주)-성인용 | 646500900 | 130000 | |||
폐렴백신(프로디악스주) | 655501940 | 80000 | ||||
|
폐렴백신(박스뉴반스주) |
655502151 |
|
150000 |
|
|
싱그릭스주(대상포진) | 650003220 | 300000 | ||||
아다셀주(파상풍,백일해) | 665900241 | 60000 | ||||
티디퓨어주(파상풍) | 650003060 | 30000 | ||||
가다실9가(자궁경부암) | 655501920 | 230000 | ||||
유박스비(B형간염백신) | 668902161 | 35000 | ||||
아박심(A형간염백신) | 665900180 | 80000 | ||||
박시그리프(독감백신) | 650003030 | 40000 | ||||
아세트펜 | 640007291 | 40000 | ||||
헬파워솔100 | N/A | 50000 | ||||
헬파워솔250 | N/A | 60000 | ||||
네오미오화겐씨주 | N/A | 30000 | ||||
리포아란주 | N/A | 20000 | ||||
메가그린주 | N/A | 20000 | ||||
세느비트주 | N/A | 70000 | ||||
유한3챔버폼스페리362 | N/A | 150000 | ||||
바이타디주 | N/A | 50000 | ||||
멜스몬주 | N/A | 40000 | ||||
|
프롤로주사 |
N/A |
|
55000 |
|
|
다이어트처방 | 20000 | 35000 |